AssetManager.API/AssetManager.Services
OpenClaw Agent 42d3fc91c4 fix: Position.Currency 赋值修正
创建组合时,持仓币种应使用 stock.Currency(持仓本身币种),
而非 request.Currency(组合本位币)。

例如:
- 组合本位币 CNY
- 持仓 UPRO 币种 USD
- Position.Currency 应为 USD
2026-03-25 05:44:20 +00:00
..
Services fix: 请求收益曲线时自动回填历史数据 2026-03-13 16:21:31 +00:00
AssetManager.Services.csproj feat(市场数据): 添加Yahoo财经服务并设为优先数据源 2026-03-17 12:06:47 +08:00
IPortfolioFacade.cs feat: 添加组合更新接口,支持修改名称/策略/状态 2026-03-17 01:50:47 +00:00
IPortfolioNavService.cs feat: 新增组合净值历史功能 2026-03-13 16:08:59 +00:00
IPortfolioService.cs feat: 添加组合更新接口,支持修改名称/策略/状态 2026-03-17 01:50:47 +00:00
IStrategyService.cs fix: 请求收益曲线时自动回填历史数据 2026-03-13 16:21:31 +00:00
ITickerService.cs fix: 请求收益曲线时自动回填历史数据 2026-03-13 16:21:31 +00:00
PortfolioFacade.cs feat: 添加组合更新接口,支持修改名称/策略/状态 2026-03-17 01:50:47 +00:00
PortfolioNavService.cs fix: 历史汇率处理bug + Transaction表增加汇率字段 2026-03-25 05:22:50 +00:00
PortfolioService.cs fix: Position.Currency 赋值修正 2026-03-25 05:44:20 +00:00
StrategyService.cs refactor: 架构优化 P0-P3 2026-03-15 12:54:05 +00:00
TickerService.cs fix: 请求收益曲线时自动回填历史数据 2026-03-13 16:21:31 +00:00