AssetManager.API/AssetManager.Models/DTOs
OpenClaw Agent 05ca501f40 feat: 新增组合净值历史功能
后端实现:
- 新增PortfolioNavHistory实体,记录每日净值、成本、收益率
- 实现IPortfolioNavService接口,支持净值计算和历史回填
- 支持基于交易记录完整计算历史净值(买入卖出都会更新)
- 计算统计指标:最大回撤、夏普比率、波动率

新增API:
- GET /api/v1/portfolio/{id}/nav-history - 获取净值曲线
- POST /api/v1/portfolio/{id}/nav-history/backfill - 回填历史净值
- POST /api/v1/portfolio/{id}/nav-history/calculate - 计算当日净值

数据库:
- 新增portfolio_nav_history表迁移脚本
- 支持组合级别的净值历史记录
2026-03-13 16:08:59 +00:00
..
AuthDTO.cs refactor: 将模型属性改为可为空类型以增强健壮性 2026-03-06 15:51:59 +08:00
ChandelierExitConfig.cs feat: 添加策略引擎实现及相关组件 2026-03-02 14:15:34 +08:00
MarketDTO.cs refactor: 将模型属性改为可为空类型以增强健壮性 2026-03-06 15:51:59 +08:00
MaTrendConfig.cs feat: 添加策略引擎实现及相关组件 2026-03-02 14:15:34 +08:00
PortfolioDTO.cs feat: 新增组合净值历史功能 2026-03-13 16:08:59 +00:00
RiskParityConfig.cs refactor: 将模型属性改为可为空类型以增强健壮性 2026-03-06 15:51:59 +08:00
StrategyDTO.cs refactor: 将模型属性改为可为空类型以增强健壮性 2026-03-06 15:51:59 +08:00
StrategySignal.cs refactor: 将模型属性改为可为空类型以增强健壮性 2026-03-06 15:51:59 +08:00
StrategyType.cs feat: 添加策略引擎实现及相关组件 2026-03-02 14:15:34 +08:00
TickerDTO.cs refactor: 架构整改 - Ticker 逻辑移到 Service 层,DTO 独立 2026-03-06 10:06:31 +00:00
UserDTO.cs refactor: 将模型属性改为可为空类型以增强健壮性 2026-03-06 15:51:59 +08:00